HTC One M8 Graphit
1. Самовывоз: ул. Екатерининская, 87
2. Адресная доставка по Одессе: курьерская
3. Доставка по Украине:
* Нова Пошта
* Ночной Экспресс
1. Наличный расчет
2. Оплата товаров по безналичному расчету
3. Оплата пластиковой картой через терминал: Visa/MasterCard
4. В кредит или в рассрочку
HTC One M8 Graphit - Характеристики:
Смартфон; OS Android 4.4.2 (KitKat); корпус моноблок; стандарты: GSM, 3G, 4G; дисплей: Super LCD3, диагональ 5”, сенсорный, 1920x1080, 16 млн. цветов; процесор 2.3 Ghz (Qualcomm Snapdragon 801); память: ROM 16 GB, RAM 2 GB, слот для карт памяти microSD до 128 GB; передача данных: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, Bluetooth, USB, Wi-Fi, NFC, DLNA; GPS, GLONASS, Geotaging; камера: Duo 4 MPx + AF, 5х зум, двойная вспышка, 1080p, фронтальная камера 5 MPx; Li-Po аккумулятор 2600 mAh; размеры 146.4 x 70.6 x 9.4 мм, вес 160 г; цвет Silver
Дисплей | Емкостный сенсорный дисплей, 5", Super LCD3, 1920 x 1080 пикселей, 16 млн. оттенков |
Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) |
Слоты расширения | microUSB |
Аккумулятор | Li-Po 2600 mAh аккумулятор |
Поддержка карт и стандартов | microSD до 128 GB |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801; тактовая частота: 2.3 Ghz |
Коммуникации | GPS, GLONASS, 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Камера | Камера Duo Основная камера: BSI-матрица HTC UltraPixel размером (1/3)” (размер пикселя 2.0 мкм), широкоугольный объектив 28 мм с диафрагмой f/2.0 HTC ImageChip 2. Запись видео в режиме HDR с разрешением до Full HD 1080p Дополнительный объектив: информация о расстоянии до снимаемых объектов Фронтальная камера: BSI-матрица 5 мегапикселей, широкоугольный объектив, режим HDR, запись видео с разрешением до Full HD 1080p Программа «Галерея» с фильтрами UFocus, Dimension Plus, «Времена год», «Передний план» и поиском похожих фотографий |
Ввод информации | Сенсорный ввод |
Тип корпуса | Моноблок |
Количество SIM-карт | 1 |
Гарантия | 12 мес |
HTC One M8 Graphit - Отзывы:
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо